品牌 | 其他品牌 | 貨號 | 5190-2295 |
---|---|---|---|
規格 | 進樣口襯管,超高惰性,分流,低壓降,帶玻璃毛 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 進樣口襯管可有效防止吸附,確保樣品通過穩定的去活表面準確轉移到氣相色譜柱上。 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,農業 |
進樣口襯管有利于氣相色譜進樣口中的樣品氣化,并具備不同的氣化體積以及獨特的功能以滿足特定的應用需求。 超高惰性襯管經安捷倫*的去活技術處理,確保獲得超高的惰性。
安捷倫超高惰性進樣口襯管可有效防止吸附,確保樣品通過穩定的去活表面準確轉移到氣相色譜柱上。該類襯管被推薦使用進行活性分析物的痕量分析。帶惰性玻璃毛的襯管可保留非揮發性物質,延長色譜柱壽命并降低質譜離子源的維護頻率。
氣相色譜超高惰性襯管 產品列表:
部件號 | 產品描述 | 體積 | 內徑 (ID) | 單位 | 標價 | 數量 |
---|---|---|---|---|---|---|
5190-2293 | Agilent liner, Ultra Inert, splitless, single taper, glass wool | 900 μL | 4 mm | 1 | CNY 436.18 | Quantity |
5190-7045 | 超高惰性去活襯管,直型,內徑 0.75 mm,25/包 | 35 μL | 0.75 mm | 25 | CNY 7,464.78 | Quantity |
5190-2292 | 進樣口襯管,超高惰性,不分流,單細徑錐 | 900 μL | 4 mm | 1 | CNY 414.71 | Quantity |
5190-3170 | 進樣口襯管,超高惰性,不分流,單細徑錐,100/包 | 900 μL | 4 mm | 100 | CNY 18,664.21 | Quantity |
5190-3166 | 進樣口襯管,超高惰性,不分流,單細徑錐,25/包 | 900 μL | 4 mm | 25 | CNY 6,740.45 | Quantity |
5190-3162 | 進樣口襯管,超高惰性,不分流,單細徑錐,5/包 | 900 μL | 4 mm | 5 | CNY 1,554.88 | Quantity |
5190-3171 | 進樣口襯管,超高惰性,不分流,單細徑錐,帶玻璃毛,100/包 | 900 μL | 4 mm | 100 | CNY 19,634.88 | Quantity |
5190-3167 | 進樣口襯管,超高惰性,不分流,單細徑錐,帶玻璃毛,25/包 | 900 μL | 4 mm | 25 | CNY 7,090.75 | Quantity |
5190-3163 | 進樣口襯管,超高惰性,不分流,單細徑錐,帶玻璃毛,5/包 | 900 μL | 4 mm | 5 | CNY 1,636.24 | Quantity |
5190-3983 | 進樣口襯管,超高惰性,不分流,雙細徑錐 | 800 μL | 4 mm | 1 | CNY 474.60 | Quantity |
5190-4007 | 進樣口襯管,超高惰性,不分流,雙細徑錐,5/包 | 800 μL | 4 mm | 5 | CNY 1,778.62 | Quantity |
5190-4048 | 進樣口襯管,超高惰性,不分流,直型,0.75 mm 內徑,用于 SPME | 35 μL | 0.75 mm | 1 | CNY 458.78 | Quantity |
5190-4056 | 進樣口襯管,超高惰性,不分流,直型,0.75 mm 內徑,用于 SPME,5/包 | 35 μL | 0.75 mm | 5 | CNY 1,722.12 | Quantity |
5190-4047 | 進樣口襯管,超高惰性,不分流,直型,1 mm 內徑 | 60 μL | 1 mm | 1 | CNY 352.56 | Quantity |
5190-6168 | 進樣口襯管,超高惰性,不分流,直型,2 mm 內徑 | 250 μL | 2 mm | 1 | CNY 319.79 | Quantity |
5190-2295 | 進樣口襯管,超高惰性,分流,低壓降,帶玻璃毛 | 870 μL | 4 mm | 1 | CNY 542.40 | Quantity |
5190-3173 | 進樣口襯管,超高惰性,分流,低壓降,帶玻璃毛,100/包 | 870 μL | 4 mm | 100 | CNY 24,422.69 | Quantity |
5190-3169 | 進樣口襯管,超高惰性,分流,低壓降,帶玻璃毛,25/包 | 870 μL | 4 mm | 25 | CNY 8,819.65 | Quantity |
5190-3165 | 進樣口襯管,超高惰性,分流,低壓降,帶玻璃毛,5/包 | 870 μL | 4 mm | 5 | CNY 2,035.13 | Quantity |
5190-2294 | 進樣口襯管,超高惰性,分流,直型,帶玻璃毛 | 990 μL | 4 mm | 1 | CNY 355.95 | Quantity |
5190-3172 | 進樣口襯管,超高惰性,分流,直型,帶玻璃毛,100/包 | 990 μL | 4 mm | 100 | CNY 16,040.35 | Quantity |
5190-3168 | 進樣口襯管,超高惰性,分流,直型,帶玻璃毛,25/包 | 990 μL | 4 mm | 25 | CNY 5,790.12 | Quantity |
5190-3164 | 進樣口襯管,超高惰性,分流,直型,帶玻璃毛,5/包 | 990 μL | 4 mm | 5 | CNY 1,336.79 | Quantity |
5190-7013 | 進樣口襯管,超高惰性,直接連接,壓合接頭色譜柱連接,5/包 | 675 μL | 4 mm | 5 | CNY 3,127.84 | Quantity |
5190-7020 | 進樣口襯管,超高惰性,直接連接,壓合接頭色譜柱連接,不帶玻璃毛,底部開孔,5/包 | 675 μL | 4 mm | 5 | CNY 3,127.84 | Quantity |
5190-7011 | 進樣口襯管,超高惰性,直接連接,壓合接頭色譜柱連接,雙錐形,5/包 | 575 μL | 4 mm | 5 | CNY 3,288.30 | Quantity |
5190-7014 | 進樣口襯管,超高惰性,直接連接,壓合接頭色譜柱連接,玻璃毛,5/包 | 675 μL | 4 mm | 5 | CNY 3,182.08 | Quantity |
5190-7012 | 進樣口襯管,超高惰性,直接連接,壓合接頭色譜柱連接,玻璃毛,頂部開孔,5/包 | 675 μL | 4 mm | 5 | CNY 3,182.08 | Quantity |
5190-5105 | 通用超高惰性中部砂芯襯管 | 870 μL | 4 mm | CNY 588.73 | Quantity | |
5190-5105-005 | 通用超高惰性中部砂芯襯管 | 870 μL | 4 mm | 5 | CNY 2,205.76 | Quantity |
5190-5112 |
| 870 μL | 4 mm | CNY 588.73 | Quantity | |
5190-5112-005 |
| 870 μL | 4 mm | CNY 2,212.54 | Quantity |
氣相色譜超高惰性襯管特性: